| Fund | Category | 3Y CAGR | 5Y CAGR | Sharpe | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Mid Cap Gr | Mid | 26.66 | 21.29 | 1.17 | 43.12 |
| HDFC Mid Cap Gr | Mid | 26.84 | 22.78 | 1.25 | 45.25 |
| Invesco India Flexi Cap Reg Gr | Flexi | 20.6 | 0 | 0.92 | 28.7 |
| Edelweiss Flexi Cap Reg Gr | Flexi | 19.81 | 15.48 | 0.95 | 33.55 |
| ICICI Pru Flexicap Reg Gr | Flexi | 19.95 | 0 | 0.95 | 28.98 |
| HDFC Flexi Cap Gr | Flexi | 22.84 | 19.99 | 1.35 | 44.42 |
| Parag Parikh Flexi Cap Reg Gr | Flexi | 20.46 | 17.59 | 1.57 | 46.91 |
| Invesco India largecap Gr | Large | 17.97 | 13.42 | 0.83 | 29.61 |
| Bandhan Large Cap Gr | Large | 18.14 | 13.09 | 0.83 | 29.6 |
| DSP Large cap Reg Gr | Large | 18.39 | 13.49 | 0.97 | 32.64 |
| ICICI Prudential Large Cap Gr | Large | 18.71 | 15.41 | 0.95 | 32.98 |
| Nippon India Large Cap Gr | Large | 19.88 | 17.1 | 1.01 | 35.27 |
| Edelweiss Small Cap Reg Gr | Small | 20.22 | 19.85 | 0.77 | 31.47 |
| HDFC Small Cap Gr | Small | 19.27 | 20.55 | 0.79 | 31.6 |
| Nippon India Small Cap Gr | Small | 19.81 | 24.35 | 0.8 | 33.21 |
| Invesco India Smallcap Reg Gr | Small | 24.73 | 21.93 | 0.9 | 36.94 |
| Bandhan Small Cap Reg | Small | 29.87 | 22.75 | 1.13 | 44.36 |
